Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Barbisan I. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bellucco I. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferrara A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guglielmo G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzuccato R. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muraro E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peraro S. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piva F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzato S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rubin G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salmistraro S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bassan A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carollo G. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabris S. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Facci F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guadagnin N. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pento R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rivron M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spinato E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trentin T. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viero C. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.D. Pallacanestro Petrarca Padova powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket