Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Sabbadin F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panaccione O. [#3] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mabilia A. [#7] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciaramella D. [#8] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppo M. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bozhenski S. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreoni P. [#16] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Domingo Sese P. [#18] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiorentino A. [#20] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Moretti M. [#1] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nata D. [#3] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Girardo F. [#5] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moretti M. [#6] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sant A. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nobile U. [#8] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venaruzzo G. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Macaro S. [#12] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Infanti G. [#14] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maghet F. [#16] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.D. Pallacanestro Petrarca Padova powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket