Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bellabona F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carpanese F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curculacos E. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franceschi M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menoncin F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milanello M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parladori F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzeghello A. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltolina P. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.D. Pallacanestro Petrarca Padova powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket