Presenze in stagione: 14
Presenze tot. in squadra: 14
Presenze in carriera: 26
Punti in stagione: 83
Punti totali in squadra: 83
Punti in carriera: 177
Categoria: U13
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Scuola Bk Padova Sud | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Oxygen Bassano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Scaligera Verona | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pall. Vicenza 2012 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Buster Verona | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Sportschool Dueville | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Jolly S.Maria di Sala | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vigodarzere | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Padova | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Scuola Bk Padova Sud | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Oxygen Bassano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. S.Giorgio Villafranca | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall. Vicenza 2012 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Buster Verona | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.D. Pallacanestro Petrarca Padova powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket